Gözlek Kaplıcası
Tesis Bilgileri
Gözlek kaplıca alanında özel bir şirket tarafından işletilmekte olan Amasya Belediyesine ait tesisler bulunmaktadır.
The Apple Park Gözlek Termal Tesisi
17 oda ve 4 apart daireden oluşan tesiste prefabrik üniteler, kapalı ve açık havuz ile sıra banyoları yer almaktadır. Amasya Gözlek Kaplıcasına Sağlık Bakanlığı’nca 19.04.2005 tarih ve 50 sayı Kaplıca Tesis İşletme İzin Belgesi verilmiştir.
Adres: Amasya-Çorum Karayolu 13. km Amasya
Tel. No : 0 358 256 22 22
Faks No : 0 358 256 22 17
www.gozlektermaltesisleri.com.tr
e-posta:gozlektermaltesisleri@applegrup.com
Genel Bilgiler
| Konumu | Amasya Merkez İlçeye bağlı olan kaplıca alanı, Amasya-Göynücek yolu üzerindeki Gözlek Köyünde yer almaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulaşım Olanakları | Amasya İli, Avrupa – İran Uluslararası Transit Karayolu üzerinde, Samsun İl Merkezine ve Samsun Havaalanına 120 km. mesafede bulunmaktadır. Gözlek kaplıca alanı, Amasya-Çorum yolunun 13. km sinde yer almaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İklim Özellikleri |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedavi (Endikasyon) Özellikleri | Kaplıca suyunun Sağlık Bakanlığınca tespit edilmiş tedavi özellikleri aşağıda belirtilmiştir: Hekim kontrolünde banyo uygulamaları şeklinde inflamatuvar romatizmal hastalıkların (romatoid artrit, ankilozan spondilit başta olmak üzere) kronik dönemlerinde; kronik bel ağrısı, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarının; miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında, mobilizasyon çalışmalarında, kronik dönemlerdeki seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi genel stres bozukluklarında ve spor yararlanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termal Su Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimyasal Özellikler | Radyoaktif terkipli tuzlar içeren kaplıca suyu Bikarbonatlı (%80.03 milival), Kalsiyumlu (%50.64 milival), Sodyumlu (%28.01milival) ve kısmen Karbondioksitli bileşime sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiziko Kimyasal Özellikler | Ph:6.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam Mineralizasyon | 481.592 mg/lt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık | 39-40 ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Olanakları
Gözlek kaplıca alanı, Turizm Teşvik Kanunu uyarınca Turizm Merkezi ilan edilmemiştir. Kaplıca alanında turizm yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların Amasya Belediyesine başvurmaları gerekmektedir.
İletişim Bilgileri
Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Tel. No: 0 358 218 50 02
Faks No: 0 358 218 11 33
http://www.amasya.gov.tr
e-posta: webmaster@amasya.gov.tr
Amasya Belediyesi
Tel. No: 0 358 218 80 00
Faks No: 0 358 218 32 86
http://www.amasya.bel.tr
e-posta: haluk@amasya-bld.gov.tr
Fotoğraflar
| Gözlek Termal Genel Görünüm | Gözlek Termal | Gözlek Termal Apartlar | |
| Gözlek Termal Piknik Alanı | Gözlek Termal Yüzme Havuzu |
